Kutu Profilleri

Ürünler | Standart Profiller

  • Ürün Detayları
Profil No a a s kg/m
12 - 5974 15 15 0.8 0.122
12 - 5975 15 15 15 0.219
12 - 5976 15.1 15.1 1.05 0.160
12 - 5977 16 16 0.8 0.133
12 - 5978 19 19 0.9 0.176
12 - 5979 20 20 0.9 0.187
12 - 5980 20 20 1.5 0.301
12 - 5981 20 20 2 0.390
12 - 5982 25 25 2 0.499
12 - 5983 30 30 2 0.607
12 - 5984 30 30 5 1.355
12 - 5985 31.9  31.9  2.5 0.796
12 - 5986 40 40 0.9 0.381
12 - 5987 40 40 2 0.824
12 - 5988 50 50 2 1.040
12 - 5989 50 50 4 1.994
12 - 5990 50 50 5 2.439
12 - 6138 54.5 54.5 2 1.035
12 - 5991 60 60 2 1.257
12 - 5993 70 70 2 1.495
12 - 5992 80 80 2 1.691
12 - 6121 80 80 3 2.504
12 - 5994 100 100 2 2.125
12 - 5995 100 100 4 4.162
12 - 6179 120 120 2 2.358
12 - 5996 150 150 5 7.859
12 - 5997 150 150 10 15.176



Benzer Profiller

Teklif İsteyin

Teklif İsteyin

Lütfen Bilgileri eksiksiz doldurun